Company
Transformers
Demolition
Asset Solutions
Safety
Sustainability
Inventory
More
GE: 25 MVA; 138kVΔ/12470Y-7200
RTE / ASEA: 22,400 KVA; 138kVΔ/ 12,470Y- 7200
GE Prolec: 25,000 KVA; 138 kV/13,800Δ
Westing.: 2,500 KVA ; 4160 kVΔ/ 480Y-277v
Niagara: 1800 KVA; 4160Y/ 620Δ
GE: 3,500 KVA ; 6,900Y / 3,983-4,160Δ
Westing.: 7,000 KVA ; 13,800Δ/ 4,160Y-2,400
Westing.: 25,000 KVA ; 135,420Y/ 4160Y-13,200Y
Westing.: 17,920 KVA ; 69kVΔ/ 13.8kVY-7965
GE: 5,250 KVA ; 13,800Δ/ 2,400Y-1,358
HK Porter: 20,000 KVA; 67,000 -13090Y-7560
GE: 5,250 KVA; 13,800Δ-2,400Y-1,385